Nativos digitales Inmigrantes digitales
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Nativos digitales Inmigrantes digitales | ||
CARACTERÍSTICAS | ♥ Han vividos desde siempre rodeados de ordenadores, videos y videojuegos, música, telefonía móvil y otros entretenimientos y herramientas afines. ♥ Trabajan en red siempre: descargan música, telefonean desde dispositivos de bolsillo, consultan la biblioteca instalada en su ordenador, intercambian mensajes y chatean de forma inmediata. ♥ Comprenden las TIC`S y las nuevas tecnologías. | ♥ Rechazan que los estudiantes puedan trabajar y aprender mientras ven la televisión o escuchan música. ♥ Se han visto obligados a aprender sobre cómo se utilizan las nuevas tecnologías. ♥ Realizan las tareas a largo plazo ♥ Prefieren los métodos y las herramientas que se utilizaban antes. |
DIFERENCIAS | ♥ Buscan recibir información de forma ágil e inmediata. ♥ Se sienten atraídos por multitareas y procesos paralelos. ♥ Prefieren gráficos a los textos. ♥ Rinden más cuando trabajan en red. ♥ Cuando son conscientes que van progresando les da mucha satisfacción. ♥ Prefieren hacer trabajos de forma lúdica a embarcarse en un trabajo tradicional. | ♥ Se les dificulta conectar a las nuevas tecnologías. ♥ Para ellos los métodos por los que ellos aprendieron no son obsoletos y que los que empiezan su formación rechazan el esfuerzo y la seriedad. ♥ Prestan más atención. |
♥ Se impacientan y cansan de las conferencias y la lógica de aprender “paso a paso”. | ||
SIMILITUDES | ♥ Ambos terminan las tareas aunque les parezcan tediosas, cada uno a su tiempo. ♥ Saben que es más conveniente y practico utilizar nuevas herramientas. | |
EXPERIENCIAS | ♥ Intento optimizar mis tareas y terminar todo de manera rápido. ♥ Utilizo las tecnologías a mi favor para todas mis tareas o trabajos. ♥ Para mantenerme concentrada en mi tarea o trabajo debo escuchar música o ver televisión. | ♥ Me cuesta adaptarme a algunas herramientas o tecnologías. |
Que apps y tics has utliado | En que han favorecido tu Proceso de enseñanza y famliiar o social |
| ||
PROCESO DE ENSEÑANZA | Gmail, youtube, canva, google, word, powerpoint, publisher, outlook, excel y tiktok. | Los utilizo para investigar, realizar trabajos más llamativos y videos sobre temas |
VIDA LABORAL | Enfermería blog, diagnósticos de enfermería, farmacoapp enfermería y calculadora de enfermería. | Son de gran ayuda para buscar diagnósticos sin necesidad de cargar con el NANDA, NIC o NOC, sirve para recordar nombres de fármacos, o formulas. |
FAMILIAR O SOCIAL | Facebook, youtube, instagram y tiktok | Me ayudan a distraerme y desestresarme. |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario